东鹏饮料新股申购,本次公开发行股份40,010,000股,申购代码:707499,发行价格:46.27元/股,单一账户申购上限12,000股,顶格申购需配市值12.00万元,申购时间是2021年05月17日,中签号公布日期2021年05月19日。东鹏饮料在哪里上市呢?东鹏饮料股票代码是多少呢?下面详细介绍。
东鹏饮料发行情况:
股票代码 | 605499 | 股票简称 | 东鹏饮料 |
申购代码 | 707499 | 上市地点 | 上海证券交易所主板 |
发行价格(元/股) | 46.27 | 发行市盈率 | 22.99 |
市盈率参考行业 | 酒、饮料和精制茶制造业 | 参考行业市盈率(最新) | 58.69 |
发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 18.51 |
网上发行日期 | 2021-05-17 (周一) | 网下配售日期 | 2021-05-17 |
网上发行数量(股) | 12,003,000 | 网下配售数量(股) | 28,007,000 |
老股转让数量(股) | – | 总发行数量(股) | 40,010,000 |
申购数量上限(股) | 12,000 | 中签缴款日期 | 2021-05-19 (周三) |
网上顶格申购需配市值(万元) | 12.00 | 网上申购市值确认日 | T-2日(T:网上申购日) |
网下申购需配市值(万元) | 1000.00 | 网下申购市值确认日 | 2021-05-07 (周五) |
东鹏饮料公司概况:
东鹏饮料(集团)股份有限公司是深圳老字号饮料生产企业,2003年完成全民所有制企业改制,改制后高速发展。目前,设立了广东、广西、华中、华东等事业部,并形成广东、安徽、广西等辐射全国主要地区的生产基地,销售网络覆盖全国近100万家终端门店。
东鹏饮料公司主营业务:
公司从事饮料的研发、生产和销售。
未经允许不得转载:炒股吧 » 东鹏饮料新股申购